Fasado danga | Fasado dangos kaina (skirtinga tecnologinė kokybė (dizainas)), Eur už 1 m2 | Įrengimui reikalingos papildomos medžiagos ir darbai | ||||||
Ekonominis lygis (žemos kainos) | Vidutinis lygis (vidutinės kainos) | Aukštesnis lygis (aukštesnės kainos) | Prabangus lygis (aukštos kainos) | Papildomos medžiagos (be šiltinimo medžiagos)* | Medžiagų vertė, Eur už 1 m2 | Fasado įrengimo darbai | Darbų vertė*, Eur už 1 m2 | |
Sauso presavimo klinkerio plytelės (plytos imitacija, Lenkija) | 5.5–8.7 | 8.7–11.6 | nėra | nėra | gruntas, armavimo tinklelis, kaiščiai, klijai, plytelių glaistas (6–10 mm) | 2.9–4.05 | gruntavimas, tvirtinimas, klijavimas, glaistymas | 7.25–11.6 |
Šlapio presavimo klinkerio plytelės (plytos imitacija, Vokietija) | nėra | 11.6–14.5 | 14.5–20.3 | 20.3–58 | gruntas, armavimo tinklelis, kaiščiai, klijai,plytelių glaistas (10–12 mm) | 2.9–4.05 | gruntavimas, tvirtinimas, klijavimas, glaistymas | 7.25–11.6 |
Glazūruotos plytelės (įvairių akmenukų imitacija) | nėra | 11.6–14.5 | 14.5–20.3 | 20.3–29 | gruntas, armavimo tinklelis, kaiščiai, plytelių klijai, plytelių glaistas (3–4 mm) | 2.9–4.05 | gruntavimas, tvirtinimas, klijavimas, glaistymas | 7.25–11.6 |
Klinkerinė plyta (vandens įgeriamumas 3–4 %) 250x85x65 mm | 0.35 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | Mūrijimo mišinys (išeiga ~36 kg/m2) | 7.4–9.7 | 1 klinkerio plytos padėjimas | 0.35–0.4 |
(1 m2 – 54 vnt. plytų, kai siūlės storis 10 mm) | 1 m2 plytų sumūrijimas | 18.85–21.75 | ||||||
Mineralinis tinkas (baltas), 2,0 mm, samanėlė | 1.1–1.2 | potinkinis gruntas | 0.4–0.5 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Spalvoti silikatiniai dažai | 0.8–2.35 | gruntas silikatiniams dažams | 0.25–0.3 | tinko dažymas (1 sluoksnis) | 0.55–0.6 | |||
1 m2 pastolių nuoma, Eur per mėnesį | 1–1.75 | |||||||
Akrilinis tinkas (bazė), 2,0 mm samanėlė | 2.9–3.2 | potinkinis gruntas | 0.4–0.5 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Akriliniai tinkas (spalvotas), 2,0 mm, samanėlė | 3.2–5.8 | potinkinis gruntas (spalvotas) | 0.55–0.6 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Fasado danga | Fasado dangos kaina (skirtinga tecnologinė kokybė (dizainas)) Eur už 1 m2 | Įrengimui reikalingos papildomos medžiagos ir darbai | ||||||
Ekonominis lygis (žemos kainos) | Vidutinis lygis (vidutinės kainos) | Aukštesnis lygis (aukštesnės kainos) | Prabangus lygis (aukštos kainos) | Papildomos medžiagos (be šiltinimo medžiagos)* | Medžiagų vertė, Eur už 1 m2 | Fasado įrengimo darbai | Darbų vertė*, Eur už 1 m2 | |
Silikatinis tinkas (baltas), 2,0 mm, samanėlė | 4.05–4.65 | potinkinis gruntas | 0.5–0.55 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Silikatinis tinkas (spalvotas), 2,0 mm, samanėlė | 5.2–7.55 | potinkinis gruntas (spalvotas) | 0.55–0.6 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Silikat-silikoninis tinkas (baltas), 2,0 mm, samanėlė | 4.2–4.65 | potinkinis gruntas | 0.75–0.85 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Silikat-silikoninis tinkas (spalvotas), 2,0 mm, samanėlė | 4.8–5.8 | potinkinis gruntas (spalvotas) | 0.85–1 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Silikoninis tinkas (baltas), 2,0mm, samanėlė | 4.35–5.8 | potinkinis gruntas | 0.5–0.55 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Silikoninis tinkas (spalvotas), 2,0 mm, samanele | 5.95–7.55 | potinkinis gruntas (spalvotas) | 0.7–0.8 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Savaime išsivalantis silikatinis tinkas (bazė), 2,0 mm, samanelė | 6.1–6.7 | potinkinis gruntas | 0.45–0.55 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
Savaime išsivalantis silikatinis tinkas (spalvotas), 2,0 mm, samanelė | 6.7–8.7 | potinkinis gruntas (spalvotas) | 0.7–0.8 | tik dekoratyvinio tinko uždėjimas | 2.35–3.5 | |||
*šiltinimo medžiagos | Medžiagų vertė, Eur už 1 m2 | Fasado įrengimo darbai | Darbų vertė*, Eur už 1 m2 | |||||
EPS-70, 200 mm, fasadinis putų polistirolas | 8.55–9.3 | klijavimas, armavimas, tvirtinimas | 14.5–20.3 | |||||
EPS-70 (pilkas), 200 mm, fasadinis putų polistirolas | 11.9–12.2 | klijavimas, armavimas, tvirtinimas | 14.5–20.3 | |||||
PAROC LINIO 15 (FAS 3) 200 mm, akmens vatos plokštė | 19.7–20.3 | klijavimas, armavimas, tvirtinimas | 17.4–26.1 |
Visų rūšių tinkui yra nurodyta bazinės – baltos spalvos kaina. Kitų spalvų kaina priklauso nuo splavos ir jos intensyvumo.
Klausti ar komentuoti galite po kiekvienu straipsniu.
Atsakymą į klausimą rasite šiame puslapyje ir savo el. pašte.
© 2021 Visos teisės saugomos.